کیفیت یک سازمان و مفاهیم مرتبط با آن | |
کیفیت یک سازمان | کیفیت یک سازمان درجهای است که ویژگیهای ذاتی یک سازمان به منظور دستیابی به موفقیت پایدار، نیازها و انتظارات مشتریان و سایر طرفهای ذینفع را برآورده میکند. این سازمان است که تعیین میکند چه چیزی برای دستیابی به موفقیت پایدار مناسب است(ISO9004:2018) . |
سازمان | فرد یا گروهی از کارکنان که وظایف خود را به همراه مسئولیتها، اختیارات و روابط به منظور دستیابی به اهدافشان دارند(ISO9004:2018) . |
موفقیت | دستیابی سازمان به یک هدف(ISO9000:2015). |
موفقیت پایدار | موفقیت سازمان در طول یک دوره زمانی(ISO9000:2015) . |
بستر یک سازمان و مفاهیم مرتبط با آن | |
بستر یک سازمان | بستر سازمان شامل عواملی است که بر توانایی سازمان در دستیابی به موفقیت پایدار تأثیر میگذارد(ISO9000:2015) . |
طرفهای ذینفع مرتبط | طرفهای ذینفع مرتبط کسانی هستند که میتوانند تحت تأثیر یک تصمیم یا فعالیت سازمان قرار داشته یا چنین برداشت نمایند که تحت تأثیر آنها قرار میگیرند(ISO9004:2018) . |
فرد یا سازمانی که بر تصمیم یا فعالیتی تأثیرگذار باشد یا از آن تأثیر بپذیرد یا خود را تحت تأثیر آن بداند. | |
مسائل خارجی | مسائل خارجی، عوامل خارج از سازمان هستند که میتوانند بر توانایی سازمان برای دستیابی به موفقیت پایدار تأثیر بگذارند(ISO9004:2018) . |
مسائل داخلی | مسائل داخلی، عوامل درون سازمان هستند که میتوانند توانایی سازمان برای دستیابی به موفقیت پایدار را تحت تأثیر قرار دهند(ISO9004:2018) . |
ریسک | تأثیرعدم قطعیت بر اهداف (ISO31000:2018). |
فرصت | شرایط یا مجموعهای از شرایط که منجر به بهبود عملکرد میشود ISO45001:2015)). |
هویت سازمانی و مفاهیم مرتبط با آن | |
هویت سازمان | هویت سازمان بر اساس مأموریت، چشمانداز، ارزشها و فرهنگ آن مشخص میشود(ISO9004:2018) . |
چشمانداز | آرزوی آنچه یک سازمان میخواهد به آن تبدیل شود(ISO9004:2018) . |
ماموریت | هدف سازمان برای موجودیت(ISO9004:2018) . |
ارزشها | اصول و یا الگوهای تفکر به قصد نقش در شکل دادن به فرهنگ سازمانی و برای تعیین موارد دارای اهمیت سازمان برای حمایت از مأموریت و چشمانداز(ISO9004:2018) . |
فرهنگ | باورها، تاریخ، اخلاق، رفتار مشاهده شده و نگرشهای مرتبط با هویت سازمان(ISO9004:2018) . |
رهبری و مفاهیم مرتبط با آن | |
رهبری
|
مدیریت ارشد از طریق رهبری خود در استقرار و اطلاعرسانی چشمانداز، ماموریت و اررزشهای موردنظر، به منظور ایجاد محیطی که در آن افراد متعهد به دستیابی به اهداف سازمان هستند اقدام مینماید.(ISO9004:2018) |
مدیریت ارشد | شخص یا گروهی از کارکنان که یک سازمان را در بالاترین سطح هدایت و کنترل میکنند(ISO9000:2015) . |
هدف | نتیجهاي که قرار است به دست آید(ISO9000:2015) . |
خطمشی | مقاصد و جهتگیري یک سازمان آنگونه که رسما ً توسط مدیریت رده بالاي آن بیان شـده است(ISO9000:2015) . |
استراتژی | طرح دستیابی به یک هدف بلندمدت یا کلّی(ISO9000:2015) . |
مدیریت فرایندها و مفاهیم مرتبط با آن | |
مدیریت فرایندها | سازمانها «ارزش پایدار» را از طریق فعالیتهایی که در قالب یک شبکه فرآیندی به عنوان یک سیستم منسجم عمل میکند، محقق میسازند. فرایندها و تعاملات آنها با ماهیت وجودی سازمان سازگار است و همسو با تحولات در سیاستها، استراتژیها و اهداف سازمان مدیریت و بهینه میشوند.(ISO9004:2018) |
فرایند | مجموعهای از فعالیتهاي مرتبط به هم یا متعامل که جهت ارائه نتیجه موردنظر، از درون دادها استفاده میکند(ISO9000:2015) . |
عملکرد | نتیجه قابل اندازهگیري(ISO9000:2015) . |
کارایی | رابطه بین نتیجه به دست آمده و منابع استفاده شده(ISO9000:2015) . |
اثربخشی | میزانی که فعالیتهاي طرحریزي شده تحقق یافتهاند و نتایح طرحریزي شده به دست آمده است(ISO9000:2015) . |
قابلیت | توانایی یک مورد براي پدیدآوردن یک برونداد که الزامات مربوط به آن برونداد را برآورده میسازد(ISO9000:2015). |
سیستم مدیریت | مجموعهاي از اجزاي مرتبط به هم یا متعامـل یـک سـازمان بـراي تعیـین خطمشـیها و اهداف و فرایندهایی براي دستیابی به آن اهداف(ISO9000:2015) . |
مدیریت منابع و مفاهیم مرتبط با آن | |
مدیریت منابع | منابع حامی و پشتیبان عملکرد تمامی فرآیندهای یک سازمان است و برای حصول اطمینان از عملکرد موثر و کارآمد و موفقیت پایدار آن حیاتی است. سازمان بایستی با توجه به ریسکها و فرصتهای مرتبط در اثرات بالقوه آن، منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف خود را تعیین و مدیریت کند.(ISO9004:2018) |
درگیر کردن کارکنان | دخیلکردن و مشارکت در انجام فعالیتها براي دستیابی به اهداف مشترك (ISO9000:2015) . |
شایستگی | توانایی به کارگیري دانش و مهارتها براي به دستآوردن ننتایج موردنظرISO9000:2015) ). |
مشارکت | مشارکت در یک فعالیت، رویداد یا موقعیت(ISO9000:2015). |
مهارت | ظرفیت آموخته شده برای انجام یک کار به میزان مورد انتظار است.(ISO30401:2018) |
دانش | دارایی انسانی یا سازمانی که تصمیمها و فعالیتهای اثربخش، در یک زمینه را مقدور میسازد(ISO30401:2018) . |
اطلاعات | دادههایی که معنادار هستند(ISO30401:2018). |
زیرساخت | سیستمی از امکانات، تجهیزات و خدمات مورد نیاز براي فعالیت یک سازمان (ISO9000:2015). |
محیط کاري | مجموعهاي از شرایطی که کار تحت آن انجام میشود(ISO9000:2015) . |
قابلیت اطمینان | توانایی کارکردن همانگونه که یا هر آنگاه که مورد نیاز میباشد.(ISO9000:2015) |
تأمینکننده برونسازمانی | ارائهکنندهای که بخشی ازسازمان نمیباشدISO9000:2015) ). |
همکاری | رویکرد آگاهانه برای کار با یکدیگر برای یک مقصود مشترک توافق شده فراتر از مرزها.(ISO30401:2018) |
جنبه زیستمحیطی | بخشی از فعالیتها یا محصولات یا خدمات یک سازمان که با محیطزیست تاثیر متقابل داشته یا بتواند داشته باشدISO14001:2015)). |
محیطزیست | محیطی شامل، هوا، آب، منابع طبیعی، گیاهان، جانوران انسانها و روابط متقابل بین آنها که سازمان در آن فعالیت مینمایدISO14001:2015)). |
چرخه حیات | مراحل متوالی و مرتبط به هم سیستم یک محصول(یا خدمت) از مرحله دریافت مواد خام یا تولید از منابع طبیعی تا وارهایی نهاییISO14001:2015)). |
تحلیل و ارزیابی عملکرد سازمان و مفاهیم مرتبط با آن | |
تحلیل و ارزیابی عملکرد سازمان | هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتهای خود به خصوص در محیطهای پیچیده و پویا نیاز مبرم به ارزیابی دارد. سازمان بایستی عواملی که در کنترل سازمان هستند و برای موفقیت پایدار آن اهمیت دارند را مورد سنجش قرار دهد و پیشرفتهای خود را در دستیابی به نتایج برنامهریزی شده در برابر ماموریت، چشمانداز، خطمشیها، راهبرد و اهداف در تمام سطوح و در همه فرآیندها و دپارتمانهای وظیفهای مرتبط به عنوان پایهای برای تصمیمگیریهای راهبردی و عملیاتی، ارزیابی و تحلیل کند و بازنگریهای لازم را انجام دهد.(ISO9004:2018) |
شاخص | نمایش قابل اندازهگیری از موقعیت یا وضعیت عملیات، مدیریت یا شرایطISO14001:2015) ). |
اندازهگیري | فرایند تعیین یک مقدار(ISO9000:2015) . |
پایش | تعیین وضعیت یک سیستم یک فرایند یک محصول یک خـدمت یا یک فعالیت (ISO9000:2015) . |
ممیزي | فرایندي نظام یافته، مسـتقل و مـدون بـراي به دسـتآوردن شـواهد عینـی و ارزیـابی آن به صورت عینی براي تعیین میزانی که معیارهاي ممیزي برآورده میشوند(ISO9000:2015) . |
بازنگري | تعیین مناسب بودن، کفایت یا اثربخشی یک مورد براي دستیابی به اهـداف تعیین شده (ISO9000:2015) . |
بهبود، یادگیری و نوآوری و مفاهیم مرتبط با آنها | |
بهبود، یادگیری و نوآوری | بهبود، یادگیری و نوآوری جنبههای کلیدی هستند که به موفقیت پایدار سازمان کمک میکنند و از توان سازمان برای پاسخدادن به تغییرات مداوم در مسائل داخلی و خارجی و نیازها و انتظارات ذینفعان استفاده میکند .(ISO9004:2018)
|
بهبود | بهبود فعالیتی برای افزایش عملکرد است(ISO9004:2018) . |
بهبود مداوم | فعالیت تکرارشونده براي ارتقاي عملکرد(ISO9000:2015) . |
نوآوري | مورد جدید یا تغییرکرده که ارزشی را پدید میآورد یا باز توزیع میکند .(ISO9000:2015) |